鋼絲繩 公稱直徑 (mm) |
鋼絲繩參考重量 (kg/100m) |
鋼絲繩公稱抗拉強度(mpa) | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
鋼絲繩最小破斷力(kn) | |||||||
16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
24 | 265 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
28 | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
30 | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 796 |
34 | 532 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
36 | 596 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
38 | 664 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 | 1120 |
40 | 736 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 | 1240 |
42 | 811 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
44 | 891 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 | 1510 |
46 | 973 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | 1650 |
48 | 1060 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | 1790 |
50 | 1150 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | 1940 |
52 | 1240 | 1530 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 | -- |
54 | 1340 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 | -- |
56 | 1440 | 1770 | 1890 | 2000 | 2110 | 2210 | -- |
58 | 1550 | 1900 | 2020 | 2140 | 2260 | 2370 | -- |
60 | 1660 | 2030 | 2160 | 2290 | 2420 | 2540 | -- |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力×1.287。