產品型號 | 額定載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | 最小長度L(m) |
RH01-01 | 1000 | 12 | 12 | 1.5 |
RH01-02 | 2000 | 12 | 22 | 1.5 |
RH01-03 | 3000 | 18 | 23 | 1.5 |
RH01-04 | 4000 | 18 | 25 | 1.5 |
RH01-05 | 5000 | 20 | 34 | 1.5 |
RH01-06 | 6000 | 22 | 35 | 2 |
RH01-08 | 8000 | 25 | 45 | 2 |
RH01-10 | 10000 | 30 | 50 | 3 |
RH01-12 | 12000 | 32 | 55 | 3 |
RH01-15 | 15000 | 35 | 65 | 4 |
RH01-20 | 20000 | 38 | 70 | 4 |
RH01-25 | 25000 | 40 | 75 | 4 |
RH01-30 | 30000 | 45 | 80 | 6 |
RH01-40 | 40000 | 45 | 95 | 6 |
RH01-50 | 50000 | 48 | 110 | 8 |
RH01-60 | 60000 | 60 | 125 | 8 |
RH01-80 | 80000 | 65 | 130 | 10 |
RH01-100 | 100000 | 72 | 150 | 15 |
RH01-200 | 200000 | 109 | 220 | 20 |
RH01-300 | 300000 | 151 | 250 | 25 |
RH01-400 | 400000 | 186 | 320 | 25 |
RH01-500 | 500000 | 203 | 380 | 30 |
RH01-600 | 600000 | 222 | 410 | 35 |
RH01-700 | 700000 | 238 | 440 | 35 |
RH01-800 | 800000 | 260 | 460 | 40 |
RH01-900 | 900000 | 280 | 490 | 45 |
RH01-1000 | 1000000 | 300 | 520 | 50 |
RH01-2000 | 2000000 | 470 | 710 | 50 |
注:1. 安全系數 6:1 和 7:1 均可制作。
2. 吊裝帶的外形尺寸及重量僅供參考,如使用中對此有嚴格要求請與供應商聯系。
產品型號 | 額定載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | 最小長度L |
RRH02-01 | 1000 | 12 | 24 | 1.5 |
RH02-02 | 2000 | 18 | 26 | 1.5 |
RH02-03 | 3000 | 22 | 35 | 1.5 |
RH02-04 | 4000 | 25 | 45 | 1.5 |
RH02-05 | 5000 | 30 | 50 | 1.5 |
RH02-06 | 6000 | 32 | 55 | 2 |
RH02-08 | 8000 | 35 | 65 | 2 |
RH02-10 | 10000 | 38 | 70 | 3 |
RH02-12 | 12000 | 40 | 75 | 3 |
RH02-15 | 15000 | 45 | 80 | 4 |
RH02-20 | 20000 | 45 | 95 | 4 |
RH02-25 | 25000 | 48 | 110 | 4 |
RH02-30 | 30000 | 60 | 125 | 6 |
RH02-40 | 40000 | 65 | 130 | 6 |
RH02-50 | 50000 | 70 | 140 | 8 |
RH02-60 | 60000 | 72 | 150 | 8 |
RH02-80 | 80000 | 75 | 155 | 10 |
RH02-100 | 100000 | 80 | 160 | 15 |
注:1. 安全系數 6:1 和 7:1 均可制作。
2. 吊裝帶的外形尺寸及重量僅供參考,如使用中對此有嚴格要求請與供應商聯系。
產品型號 | 額定載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(m) | 最小長度(m) |
RK01-01 | 1000 | 4 | 30 | 1.0 |
RK01-02 | 2000 | 5 | 40 | 1.0 |
RK01-03 | 3000 | 6 | 50 | 1.5 |
RK01-04 | 4000 | 7 | 60 | 1.5 |
RK01-05 | 5000 | 8 | 70 | 1.5 |
RK01-06 | 6000 | 9 | 75 | 2.0 |
RK01-08 | 8000 | 11 | 80 | 2.0 |
RK01-10 | 10000 | 13 | 90 | 2.0 |
RK01-12 | 12000 | 14 | 100 | 3.0 |
RK01-15 | 15000 | 16 | 110 | 3.0 |
RK01-20 | 20000 | 18 | 125 | 3.0 |
注:1. 安全系數 6:1 和 7:1 均可制作。
2. 吊裝帶的外形尺寸及重量僅供參考,如使用中對此有嚴格要求請與供應商聯系。
產品型號 | 額定載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | L(m) | |
最小長度 | |||||
RK02-01 | 1000 | 10 | 40 | 1.5 | |
RK02-02 | 2000 | 11 | 50 | 1.5 | |
RK02-03 | 3000 | 12 | 60 | 1.5 | |
RK02-04 | 4000 | 14 | 70 | 1.5 | |
RK02-05 | 5000 | 18 | 75 | 1.5 | |
RK02-06 | 6000 | 19 | 80 | 2.0 | |
RK02-08 | 8000 | 20 | 90 | 2.0 | |
RK02-10 | 10000 | 21 | 100 | 3.0 | |
RK02-12 | 12000 | 22 | 110 | 3.0 | |
RK02-15 | 15000 | 23 | 125 | 3.0 | |
RK02-20 | 20000 | 24 | 150 | 3.0 |
注:1. 安全系數 6:1 和 7:1 均可制作。
2. 吊裝帶的外形尺寸及重量僅供參考,如使用中對此有嚴格要求請與供應商聯系。
額定載荷(kg) | 近似寬度(mm) | 環眼長度(mm) | 最小長度L(m) |
5:1 | |||
16000 | 250 | 500 | 2.3 |
20000 | 300 | 550 | 2.4 |
24000 | 400 | 600 | 2.5 |
32000 | 500 | 650 | 2.6 |
40000 | 600 | 700 | 2.8 |
48000 | 600 | 600 | 3.0 |
注:5:1 為安全系數;額定載荷是采用 U 型吊裝方式。
產品型號 | 額定載荷(kg) | 近似寬度(mm) | 最小長度(m) | 環重(m) |
WSH-02 | 2000 | 50 | 0.6 | 0.46 |
WSH-04 | 4000 | 100 | 0.8 | 2.8 |
該產品是高空作業、垂直上下替代煩雜手架之最佳理想的登高工具。其特點隨地固定,直接懸掛,滌綸材質,經久耐用,輕質高強,使用方便,安全適用。s
吊網按使用用途可分為:吊裝用吊網、防護用吊網,應用于建筑、工礦、民用生活等領域,它具有母材所具有的柔韌性,耐沖擊、質量輕的特點。
高強型扁平吊裝帶采用超高分子量聚乙烯纖維制作,體積小、質量輕、柔軟、安全、伸長率低、耐紫外光輻射、耐磨、耐沖擊、耐酸堿腐蝕、不導電、使用壽命長的優點。制作額載1-40T,6倍安全系數。
采用超高分子量聚乙烯為原料。強度高、重量輕、不吸水,無論是干濕,質量很輕,保持輕便的特性。表面光滑、平順,不會損傷被救援的列車,保障救援安全。伸縮率很小,吊裝更快更精準,在緊急行動中可迅速操作。吊裝帶與吊梁配套使用,均由我司專人設計、制作,屬成型產品。吊索綜合物理性能,由鐵道部產品質量監督檢驗中心進行驗證,并頒發了鐵道部產品質量監督檢驗中心的檢驗報告。