規 格 |
索體直徑 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
T (mm) |
Φ5×7 | 22 | 26 | 50 | 36 | 66 | 26 | 40 |
Φ5×13 | 30 | 34 | 66 | 48 | 85 | 35 | 45 |
Φ5×19 | 40 | 37 | 73 | 61 | 95 | 42 | 50 |
Φ5×31 | 45 | 48 | 98 | 84 | 115 | 59 | 55 |
Φ5×37 | 50 | 48 | 98 | 84 | 115 | 59 | 55 |
Φ5×55 | 55 | 58 | 118 | 110 | 140 | 72 | 60 |
Φ5×61 | 59 | 63 | 133 | 110 | 160 | 75 | 60 |
Φ5×73 | 63 | 73 | 153 | 116 | 170 | 83 | 60 |
Φ5×85 | 65 | 73 | 153 | 125 | 190 | 88 | 70 |
Φ5×91 | 69 | 78 | 158 | 134 | 200 | 94 | 70 |
注:1、可根據工程的需要適當調節錨具的開口(A)和調節量(T)。
2、Φ7 系列錨具尺寸可根據破斷載荷由φ5 系列錨具尺寸代替。